کاربرد: | لوازم الکترونیکی مصرفی ، بلوتوث | وزن: | 5 گرم |
---|---|---|---|
نوع: | لیتیوم | جلوه حافظه: | نه |
مدل: | باتری لیپو 50 میلی آمپر | استفاده کنید: | ابزارهای برقی / نور خورشیدی ، بلوتوث دستگاه پزشکی ، دوربین ، GPS و غیره |
کنترل کیفیت بالا: | قبل از حمل و نقل یک به یک آزمایش کنید | وضعیت: | 100٪ |
خدمات پس از فروش خوب است: | در صورت وجود مشکل کیفیت می تواند جایگزین مورد جدید شود | نصب شده: | OEM و ODM را بپذیرید |
مقداری در انبار داشته باشید: | آره | اندازه: | T4 * W11 * L19 (همراه با PCB) |
اندازه باتری: | T4 * W11 * L19 (همراه با PCB) | بندر: | SZ |
برجسته: | باتری های لیتیوم یون برای دستگاه های پزشکی,3.7v 50mah Lipo,401119 Lithium Ion Battery |
3.7v 401119 باتری لیتیوم پلیمر لیپو 50 میلی آمپر برای دستگاه پزشکی
1)مشخصات
توضیحات محصول:
|
عملکرد ایمنی عالی: محافظت بیش از حد ، اضافه بار ، بیش از حد و بیش از حد |
مدل | باتری لیپو 50 میلی آمپر |
ولتاژ اسمی | 3.7 ولت |
ظرفیت ظرفیت اسمی | 50 میلی آمپر ساعت |
اندازه | ضخامت × عرض × طول (میلی متر) |
4 ± 0.5 × 11 ± 0.5 × 19 ± 0.5 میلی متر | |
مزیت - فایده - سود - منفعت |
|
حداکثر جریان شارژ | 1C |
روش شارژ | با جریان ثابت 1C تا 4.2v شارژ کنید ، سپس با ولتاژ ثابت 4.2v شارژ کنید ، تا جریان کمتر از 0.01C |
حداکثر جریان تخلیه | 2C |
ولتاژ قطع شده | 3v ، ولتاژ تشخیص بیش از حد تخلیه PCM |
محیط کار | شارژ ، 0 درجه سانتیگراد ~ 45 درجه سانتیگراد ؛65 ± 20٪ RH |
تخلیه ، -20 ° C ~ 60 ° C ؛65 ± 20٪ RH | |
محیط ذخیره سازی | -20 درجه سانتیگراد ~ 45 درجه سانتیگراد |
65 ± 20٪ RH | |
ذخیره سازی به مدت طولانی (> 3 ماه) و شرایط نگهداری باید: <35 درجه سانتیگراد ؛ 65 ± 20٪ RH ؛ | |
CycleLife (ظرفیت 100 Prime نخست): |
> 1000 بار |
توجه به شارژ | جریان شارژ و ولتاژ شارژ باید کمتر از مشخص شده در مشخصات محصول باشد. |
شارژر باید مطابق با مشخصات طراحی شود. | |
خطرناک است که شارژ با جریان یا ولتاژ بالاتر از مشخصات محصول باعث آسیب به عملکرد ایمنی مکانیکی ، الکتریکی سلول شود. |
2)تصویر دقیق باتری Lipo 50mah:
3)بسته بندی و تحویل
* باتری با کیسه آنتی استاتیک و کمتر از 10 کیلوگرم در کارتن بسته بندی می شود.
* زمان تحویل: نمونه ها: 2-3 روز
سفارش عمده: 7-15 روز
4.) خوش آمدید به کارخانه ما مراجعه کنید!
5)بسته های باتری دیگر از کارخانه ما:
نه | تایپ کنید | مدل | ظرفیت | ولتاژ | اندازه | وزن | تذکر | ||
میلی آمپر | 3.7 ولت | حداکثر T | W حداکثر | حداکثر L | معمول | ||||
2 | HHS-362040 | 362040P | 250 | 3.7 ولت | 3.6 میلی متر | 20 میلی متر | 42 میلی متر | 4.3 گرم | |
3 | HHS-502030 | 502030P | 250 | 3.7 ولت | 5.0 میلی متر | 20 میلی متر | 37 میلی متر | 4.3 گرم | |
4 | HHS-501835 | 501835P | 280 | 3.7 ولت | 5.0 میلی متر | 18 میلی متر | 37 میلی متر | 5.6 گرم | |
5 | HHS-701535 | 701535P | 300 | 3.7 ولت | 7.0 میلی متر | 15 میلی متر | 37 میلی متر | 5.6 گرم | |
6 | HHS-602030 | 602030P | 300 | 3.7 ولت | 6.0 میلی متر | 20 میلی متر | 32 میلی متر | 5.6 گرم | |
7 | HHS-552035 | 552035P | 350 | 3.7 ولت | 5.5 میلی متر | 20 میلی متر | 37 میلی متر | 7.8 گرم | |
8 | HHS-503030 | 503030P | 430 | 3.7 ولت | 5.0 میلی متر | 30 میلی متر | 32 میلی متر | 8.7 گرم | |
9 | HHS-602046 | 602046P | 500 | 3.7 ولت | 6.0 میلی متر | 20 میلی متر | 48 میلی متر | 8.9 گرم | |
10 | HHS-502560 | 502560P | 800 | 3.7 ولت | 5.0 میلی متر | 25 میلی متر | 62 میلی متر | 15.7 گرم | |
11 | HHS-803040 | 803040 | 900 | 3.7 ولت | 8.0 میلی متر | 30 میلی متر | 42 میلی متر | 16.5 گرم | |
12 | HHS-405080 | 405080 | 1800 | 3.7 ولت | 4.0 میلی متر | 50 میلی متر | 83 میلی متر | 29.7 گرم | |
13 | HHS-805060 | 805060P | 2600 | 3.7 ولت | 8.0 میلی متر | 50 میلی متر | 63 میلی متر | 44.0 گرم | |
14 | HHS-4655100 | 4655100P | 2900 | 3.7 ولت | 4.6 میلی متر | 55 میلی متر | 103 میلی متر | 47.8 گرم | |
15 | HHS-3578104 | 3578104P | 3300 | 3.7 ولت | 3.5 میلی متر | 78 میلی متر | 107 میلی متر | 50.0 گرم | |
16 | HHS-486789 | 486789 | 3300 | 3.7 ولت | 4.8 میلی متر | 67 میلی متر | 92 میلی متر | 50.0 گرم | |
17 | HHS-478398 | 478398P | 4500 | 3.7 ولت | 4.7 میلی متر | 83 میلی متر | 101 میلی متر | 67.0 گرم | |
18 | HHS-126270 | 126270P | 5000 | 3.7 ولت | 12 میلی متر | 62 میلی متر | 73 میلی متر | 73.0 گرم |
امیدوارم بتوانم ارتباط خوبی با شما داشته باشم!