محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | HHS |
گواهی: | ce |
شماره مدل: | بسته باتری 18650 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10 - 99 قطعه |
قیمت: | $62.00 - $120.00 |
جزئیات بسته بندی: | یک قطعه برای یک بسته یا مطابق با نیاز شما برای بسته باتری 60 ولت 500 وات |
قابلیت ارائه: | 20000 قطعه / قطعه در هر هفته بسته باتری 60 ولت 500 وات |
اندازه: | سفارشی | نوع باتری: | بسته باتری 60 ولت 500 وات |
---|---|---|---|
کاربرد: | باتری LED .دوچرخه سواری .توی اسباب بازی | ضمانتنامه: | 12 ماه |
وزن: | 1.5KG | CYCLE LIFE: | بیش از 500 بار |
شکل: | چرخه ای | اندازه: | سفارشی (با pcm) |
پرداخت: | Paypal.TT.Escrow. Western Union | گواهی: | RoHS.CE.UN38.3 |
نوع: | لیتیوم | بندر: | شنژن / گوانگژو / هنگ کنگ |
برجسته کردن: | باتری قابل شارژ 13S3P 18650,باتری قابل شارژ 500WH 18650,بسته باتری 500 وات |
بسته باتری قابل شارژ 13S3P 60V 500WH 18650 برای اسکوتر Akku
بسته باتری قابل شارژ 13S3P 60V 500WH برای Akku
Sمشخصات
مدل شماره | بسته باتری 60 ولت 500 وات |
وضعیت | 100٪ جدید |
نوع باتری | بسته باتری 18650 |
ولتاژ اسمی |
60 ولت |
ظرفیت اسمی | 9 آه |
ولتاگر اسمی در هر سلول |
3.7 ولت |
ظرفیت اسمی در هر سلول | 3000 میلی آمپر ساعت |
روش شارژ | CC / CV |
دمای شارژ | 0 درجه سانتیگراد تا 45 درجه سانتیگراد |
صدور گواهینامه | CE ، RoHS ، ISO9001 |
خدمات پس از فروش | 12 ماه |
حداکثر جریان تخلیه | 2C |
زمان تحویل | 3-7 روز |
مدل شارژ |
با جریان ثابت 1C تا 4.2v شارژ کنید ، سپس با ولتاژ ثابت 4.2v شارژ کنید ، تا جریان کمتر از 0.01C |
ولتاژ قطع شده |
3 ولت ، ولتاژ تشخیص بیش از حد تخلیه PCM |
محیط ذخیره سازی |
-20 درجه سانتیگراد ~ 45 درجه سانتیگراد
65 ± 20٪ RH
ذخیره سازی برای مدت طولانی (> 3 ماه) و شرایط نگهداری باید: <35 درجه سانتیگراد ؛ 65 ± 20٪ RH ؛ |
ویژگی:
بسته بندی و حمل و نقل
جزئیات بسته بندی: بسته PVC Indistrail ، کمتر از 10 کیلوگرم در هر کارتن ،
بسته طراحی سفارشی ، بسته استاندارد کارتن صادراتی.
جزئیات تحویل: 15 روز پس از تأیید پرداخت
1) بررسی نمونه ها: ارسال توسط Express (DHL / UPS / FEDEX / TNT و غیره)
2) تولید فله: ارسال با حمل بار / هوا / اکسپرس و غیره
کاربرد
1. ارتباط از راه دور: تلفن همراه ، تلفن وب ، تلفن ، گوشی بلوتوث.
2. دستگاه های قابل حمل اداری: نوت بوک ، PDA ، الکتروگراف قابل حمل ، چاپگر قابل حمل.
3. دستگاه های ویدئویی: GPS ، دوربین دیجیتال ، دوربین فیلمبرداری ، DVD قابل حمل ، تلویزیون قابل حمل ، MP3 ، MP4.
4. دستگاه های قابل حمل و نقل: POS ، دستی ، ماشین اثر انگشت ، دستگاه سهام قابل حمل.
5. دستگاه ها را روشن کنید: لامپ ماینر ، نورافکن.
چرا ما را انتخاب کنید؟
1. یک تیم فروش حرفه ای که خدمات مشاوره ای و رقابتی ترین راه حل های باتری را ارائه می دهند.
2. OEM و ODM از طرح ها و برچسب ها استقبال می شود.
3. سفارش کوچک در دسترس است.
4. محصولات باتری با دامنه وسیع برای برآوردن نیازهای مختلف مشتری.
5. پاسخ سریع ، هر پرسش در عرض 24 ساعت پاسخ داده خواهد شد.
اطلاعات شرکت
شنژن HongHaoSheng الکترونیک شرکت با مسئولیت محدوددر سال 2004 تاسیس شد ، ما یک حرفه ای با کیفیت بالا ، ادغام تحقیق و توسعه ، تولید و فروش تولید کنندگان باتری هستیم.
ما یک تیم طراحی ، تحقیق و توسعه باتری با تجربه غنی داریم و به آنها توجه می کنیم
باتری در همه جنبه ها ، مانند آخرین توسعه و برنامه های کاربردی. ما در حال تهیه مشتریان خود هستیم
با جدیدترین ، پیشرفته ترین و ایمن ترین طرح های قدرت موبایل.ما به پیشرفته ترین تجهیزات مجهز هستیم
تجهیزات تولید و ابزار دقیق تشخیص و تجهیزات نظارت بر رایانه. ما در
مطابقت دقیق با سیستم مدیریت کیفیت.
سری باتری
سری باتری استوانه ای قابل شارژ
مدل | ظرفیت | ولتاژ | بعد، ابعاد، اندازه | وزن | تذکر | |
ماه | v | قطر | قد | معمول | ||
18650VTC4 ایالات متحده | 2100 میلی آمپر | 3.7 ولت | 18 میلی متر | 65 میلی متر | 45 گرم | تخلیه 30A |
ایالات متحده 18650 VTC3 | 1600 میلی آمپر | 3.7 ولت | 18 میلی متر | 65 میلی متر | 45 گرم | تخلیه 30A |
ایالات متحده 18650 GR | 2600 میلی آمپر | 3.7 ولت | 18 میلی متر | 65 میلی متر | 45 گرم | |
ایالات متحده 18650 V3 | 2200 میلی آمپر | 3.7 ولت | 18 میلی متر | 65 میلی متر | 45 گرم | تخلیه 10A |
NCR 18650 | 2900 میلی آمپر | 3.7 ولت | 18 میلی متر | 65 میلی متر | 45 گرم | |
NCR 18650 PF | 2900 میلی آمپر | 3.7 ولت | 18 میلی متر | 65 میلی متر | 45 گرم | تخلیه 10A |
18650 | 3100 میلی آمپر | 3.7 ولت | 18 میلی متر | 65 میلی متر | 50 گرم | |
18650 | 3400 میلی آمپر | 3.7 ولت | 18 میلی متر | 65 میلی متر | 50 گرم | |
18650 | 2600ماه | 3.7 ولت | 18 میلی متر | 65 میلی متر | 50 گرم | |
HE2 | 2500ماه | 3.7 ولت | 18 میلی متر | 65 میلی متر | 50 گرم | تخلیه 35A |
UR18650FM | 2600ماه | 3.7 ولت | 18 میلی متر | 65 میلی متر | 50 گرم | |
UR18650ZT | 2800ماه | 3.7 ولت | 18 میلی متر | 65 میلی متر | 50 گرم |
خوش آمدید برای نمونه سفارشات آزمایش با ما تماس بگیرید!